Kalsonger storleksguide
Vi har valt att skapa en storleksguide för kalsonger i och med att flertalet är osäkra på vilken storlek de ska ha när de köper kalsonger. Observera att samtliga varumärken har olika storlekar även om skillnaden inte alls är stor. Något annat som du kan ta med dig om du inte vill gå efter exakta mått är att gå upp en storlek. Detta eftersom att tvättmaskin och torktumlare kan på sikt göra ditt plagg något mindre.
Så mäter du din midjeomkrets
Använd dig av ett måttband. Placera måttbandet runt midjan på det smalaste stället, håll inte andan. Se bild för tydlig överblick.
Resteröds
Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
S | 76 – 80 | 92 – 98 |
M | 84 – 88 | 100 – 106 |
L | 92 – 96 | 108 – 112 |
XL | 100 – 104 | 112 – 118 |
XXL | 110 – 114 | 118 – 124 |
Björn Borg
Storlek | Midja (cm) |
S | 82 |
M | 88 |
L | 94 |
XL | 100 |
XXL | 106 |
Frank Dandy
Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
S | 76 – 82 | 92 – 98 |
M | 84 – 88 | 100 – 106 |
L | 92 – 96 | 108 – 112 |
XL | 100 – 104 | 112 – 118 |
XXL | 110 – 114 | 118 – 124 |
Salming
Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
XS | 72 – 76 | 86 – 90 |
S | 78 – 82 | 92 – 96 |
M | 84 – 88 | 98 – 102 |
L | 90 – 94 | 104 – 108 |
XL | 96 – 100 | 110 – 114 |
XXL | 102 – 106 | 116 – 120 |
Jack and jones
Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
S | 81 | 39.50 |
M | 86 | 41.75 |
L | 91 | 44 |
XL | 96 | 46.25 |
XXL | 101 | 48.50 |
JBS
Storlek | Midja (cm) |
S | 75 – 80 |
M | 80 – 86 |
L | 86 – 96 |
XL | 96 – 108 |
XXL | 108 – 120 |
3xl – 6xl
Storlek | Midja (cm) |
3xl | 106 |
4xl | 111 |
5xl | 116 |
6xl | 121 |